490新币多少人民币?
汇率天天在变,以 2018-3-6 为例: 新币对人民币汇率为 1:4.7454; 490新币等于2458元人民币; 以下是新币对人民币历年汇率汇总,仅供参考: 日期 新币/人民 汇率 新币/人民 汇率 新币/人名 汇率
2018/3/6 1:4.7454 2018/3/7 1:4.7330 2018/3/8 1:4.7392 2018/3/9 1:4.7349
2018/3/12 1:4.7739 2018/3/13 1:4.7693 2018/3/14 1:4.7669 2018/3/23 1:4.7496
2018/3/24 1:4.7478 2018/3/27 1:4.7529 2018/3/30 1:4.7594 2018/3/31 1:4.7524
2018/4/3 1:4.7593 2018/4/4 1:4.7552 2018/4/7 1:4.7625 2018/4/9 1:4.7689
2018/4/10 1:4.7646 2018/4/13 1:4.7724 2018/4/17 1:4.7779 2018/4/19 1:4.7834
2018/4/20 1:4.7791 2018/4/23 1:4.7853 2018/4/24 1:4.7821 2018/4/30 1:4.7753
2018/5/2 1:4.7735 2018/5/3 1:4.7725 2018/5/4 1:4.7730 2018/5/7 1:4.7733
2018/5/8 1:4.7755 2018/5/9 1:4.7766 2018/5/11 1:4.7794 2018/5/14 1:4.7808
2018/5/15 1:4.7817 2018/5/16 1:4.7830 2018/5月17日 1:4.7836 我也遇到这个问题,刚去移民厅问过了,说是因为今年新币的发行量不足导致新币升值了(就是通货膨胀),每100新币只发行了93.8新币,所以新币对人民币的汇率上升了(就是说原来100新币相当于770人民币,现在100新币相当于730人民币,新币相对人民币贬值了,也就是说原先100新币可以买到的,现在需要再多花60人民币才能买到——虽然购买力的变化是一一对应的,但是消费的内容可就不一定是一样的了)。